| # | Hub | Organización | Plan | Tickets | Volumen | Última act. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bodegas-casadejus | Bodegas Casadejus | Pro | 12 482 | €48 920 | hace 4 min |
| 2 | acme-industries | Acme Industries SL | Business | 9 218 | €32 140 | hace 12 min |
| 3 | pasteleria-mariola | Pastelerías Mariola | Pro | 7 821 | €21 480 | hace 22 min |
| 4 | logistica-peninsular | Logística Peninsular | Enterprise | 6 412 | €18 920 | hace 1 h |
| 5 | nordenbikes-store | Norden Bikes | Pro | 5 928 | €15 240 | hace 2 h |
| 6 | cafeteria-velazquez | Cafetería Velázquez | Pro | 5 124 | €12 820 | hace 3 h |
| 7 | libreria-cervantes | Librería Cervantes | Starter | 4 218 | €9 220 | hace 5 h |
| 8 | frutas-mediterraneo | Frutas Mediterráneo | Pro | 3 921 | €8 480 | hace 7 h |
| 9 | ferreteria-ramirez | Ferretería Ramírez | Business | 3 412 | €7 120 | ayer |
| 10 | panaderia-laaurora | Panadería La Aurora | Starter | 2 928 | €5 480 | ayer |
Stats
Estadísticas del módulo
Estadísticas: POS Caja Registradora Pro
Datos hasta 8 may 2026 · actualizado hace 12 min
Descargas últimos 12 meses
Real vs previsión · oct 2025 — may 2026
Por país
Top 5 + Otros
Por business type
Hubs activos
Actividad por día/hora
Eventos / 30 días
Llevamos 8 meses con el módulo en 3 tiendas y es una maravilla. La integración con la impresora Epson TM-T20III funcionó a la primera y los turnos múltiples nos han salvado mucho tiempo. Soporte rápido del autor.
Perfecto para hostelería. La pantalla cliente secundaria que añadieron en la v3.2 nos diferenció bastante. La generación de Verifactu va sin problemas con la AEAT.
Muy completo, aunque echo en falta un export de tickets en CSV nativo (lo hago via API). Por lo demás, lo recomiendo. Precio justo.
El producto es bueno pero la curva de aprendizaje fue alta. Quizá un onboarding más guiado ayudaría a equipos pequeños.
Migración desde otro POS sin perder histórico. Excelente. La integración con Stripe funciona como un reloj.