Payouts
Payouts
IB
Payouts
Pagos recibidos por ventas en el marketplace de módulos
Disponible para retirar
€1 480,32
liquidable
Pendiente revisión
€240,00
2 disputas abiertas
Total pagado
€18 420
desde mar 2026
Próximo pago automático
lun 13 may
en 5 días
| Fecha | Importe | Método | Estado | Referencia | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 may 2026 | €1 240,00 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0008 | PDF ↓ |
| 29 abr 2026 | €980,40 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0007 | PDF ↓ |
| 22 abr 2026 | €1 412,80 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0006 | PDF ↓ |
| 15 abr 2026 | €2 014,20 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0005 | PDF ↓ |
| 8 abr 2026 | €885,10 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0004 | PDF ↓ |
| 1 abr 2026 | €1 175,30 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0003 | PDF ↓ |
| 25 mar 2026 | €2 350,00 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0002 | PDF ↓ |
| 18 mar 2026 | €1 080,90 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0001 | PDF ↓ |
| 13 may 2026 | €1 480,32 | Stripe · IBAN | En tránsito | PAYOUT-2026-0009 | — |
| 7 may 2026 | €320,00 | Stripe · IBAN | Solicitado | PAYOUT-2026-MAN-01 | — |
| 11 mar 2026 | €620,40 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-0000 | PDF ↓ |
| 4 mar 2026 | €460,80 | Stripe · IBAN | Procesado | PAYOUT-2026-INI | PDF ↓ |
Saldo por moneda
Importes pendientes de liquidar agrupados por divisa
EUR
€1 480,32
12 transacciones
USD
$184,40
2 transacciones · pendiente conversión
GBP
£62,00
1 transacción